[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
| Nom | Prénoms | Année | Résident à | Raison de la citation | Lieu de l'acte | Lieu d'archivage | Référence | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUMARETZ | 1610 | Droits Sgriaux | Quesnoys s/D. | A.D.59 | E 2016 photo 29 | Non | ||
| BECART | XIV-XIX | Toufflers | Censier | NordCens | Non | |||
| BONTE | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| BOUCHE | XIV-XIX | Englos | Censier | NordCens | Non | |||
| BRIET | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| COISNE | XIV-XIX | Halluin | Censier | NordCens | Non | |||
| DELCOURT | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| DELEHERRE | XIV-XIX | Aubers | Censier | NordCens | Non | |||
| DESREUMAUX | XIV-XIX | Wattrelos | Censier | NordCens | Non | |||
| LEPOUTRE | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| LEPOUTRE | XIV-XIX | Wervicq | Censier | NordCens | Non | |||
| LERNOULDditDANIEL | XIV-XIX | Roubaix | Censier | NordCens | Non | |||
| LESCRIVERE | XIV-XIX | Halluin | Censier | NordCens | Non | |||
| MarieAgnès | XIV-XIX | Bondues | Censier | NordCens | Non | |||
| MARISSAL | XIV-XIX | Hem | Censier | NordCens | Non | |||
| MESSINEN | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| TOUBILLY | XIV-XIX | Nomain | Censier | NordCens | Non | |||
| VIENNE | XIV-XIX | Comines | Censier | NordCens | Non | |||
| BEGHIN | XIV-XIX | Fournes en W. | Censier | NordCens | Non | |||
| BOIDIN | XIV-XIX | Fleurbaix | Censier | NordCens | Non | |||
| BONDUEL | XIV-XIX | Bas Warneton | Censier | NordCens | Non | |||
| BOURGOIS | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
| BOUSSEMARE | XIV-XIX | Comines | Censier | NordCens | Non | |||
| BOUTRY | XIV-XIX | Armentières | Censier | NordCens | Non | |||
| BUTIN | XIV-XIX | Bas Warneton | Censier | NordCens | Non |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]