[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Nom | Prénoms | Année | Résident à | Raison de la citation | Lieu de l'acte | Lieu d'archivage | Référence | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESRUMAUX | Abraham | 1681 | Wattrelos | Vente | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6393 acte 28 photo 92 | ![]() |
DESPLANCQUES | Abraham | 1681 | Mortagne | Partage | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6393 acte 43 photo 134 | ![]() |
LEPERS | Abraham | 1683 | Testament | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6395 acte 31 photo 108 | ![]() | |
HOUPLINES | Abraham | 1683 | Procuration | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6395 acte 169 photo 539 | ![]() | |
SELOSSE | Abraham | 1576 | Droits Sgriaux | Wasquehal | A.D.59 | E 2014 n°32 photo 30 | ![]() | |
DELANNOY | Abraham | 1617 | Droits Sgriaux | Quesnoys s/D. | A.D.59 | E 2017 photo 34 | Non | |
HASBROUCQ | Abraham | 1617 | Droits Sgriaux | Quesnoys s/D. | A.D.59 | E 2017 photo 79 | Non | |
VANDEWALLE | Abraham | 1587 | Halluin | Rente Sgriale | Lille | A.D.59 | 16 G 957 photo 16 | Non |
DESRUMAUX | Abraham | 1684 | Wattrelos | Bail | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 128 photo 388 | ![]() |
DESRUMAUX | Abraham | 1684 | Wattrelos | Bail | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 129 photo 391 | ![]() |
DESRUMAUX | Abraham | 1684 | Contrat de mariage | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 201 photo 600 | ![]() | |
SENA | Abraham | 1684 | Amsterdam | Procuration | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 238 photo 676 | ![]() |
LEPERS | Abraham | 1684 | Wattrelos | Dette | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 245 photo 689 | ![]() |
FANTUIN dit DESBUISSONS | Abraham | 1684 | Lille | Témoignage | Tourcoing | A.D.59 | 2 E 3 / 6396 acte 274 photo 761 | ![]() |
SELOSSE | Abraham | 1548 | Wasquehal | Contrat de mariage | Lille | A.D.59 | 1 Mi 288 f°167r° | ![]() |
MOREL | Abraham | 1650 | Donation | Lille | A.D.59 | 2 E 3 / 2793 acte 35 | ![]() | |
DENEUSE | Abraham | 1655 | Vente | Lille | A.D.59 | 2 E 3 / 2794 acte 82 | ![]() | |
STIEN | Abraham | 1648 | Estimation | Lille | A.D.59 | 2 E 3 / 854 acte 7 | ![]() | |
DESPLANCQUES | Abraham | XIV-XIX | Roubaix | Censier | NordCens | Non | ||
DESRUMAUX | Abraham | XIV-XIX | Wattrelos | Censier | NordCens | Non | ||
DUQUESNOY | Abraham | XIV-XIX | Thumeries | Censier | NordCens | Non | ||
HAZEBROUCQ | Abraham | XIV-XIX | Mérignies | Censier | NordCens | Non | ||
PLANTEFEBVE | Abraham | XIV-XIX | Neuville en F. | Censier | NordCens | Non | ||
HACQUETTE | Abraham | 1743 | Etat des biens | Comines | StOC | M.J.Gommers2 acte 321 | ![]() | |
DELEPIERRE | Abraham | 1648 | Compta | Quesnoy sur D. | A.Paroissiales QsD | page 16 | Non |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]