[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Nom | Prénoms | Année | Résident à | Raison de la citation | Lieu de l'acte | Lieu d'archivage | Référence | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBONNOEL | 1671 | Premier comparant | Genech | A.D.59 | 2 E 3 / 5942 acte 33 | Non | ||
BrigittinesdArmentières | 1673 | Premier comparant | Armentières | A.D.59 | 2 E 3 / 5467 acte 166 | Non | ||
LesCapucinesdArmentières | 1673 | Premier comparant | Armentières | A.D.59 | 2 E 3 / 4337 acte 93 | Non | ||
SœurMargueritePrudence | 1673 | Premier comparant | Armentières | A.D.59 | 2 E 3 / 4337 acte 33 | Non | ||
actemanquant | 1671 | Premier comparant | Thumesnil | A.D.59 | 2 E 3 / 7448 acte 11 | Non | ||
BAUDUIN | 1672 | Premier comparant | Mouchin | A.D.59 | 2 E 3 / 8033 acte 21 | Non | ||
ParoisseStPIERRELille | 1671 | Premier comparant | Ostricourt | A.D.59 | 2 E 3 / 5869 acte 35 | Non | ||
StPIERREàLille | 1673 | Premier comparant | Moncheaux | A.D.59 | 2 E 3 / 5871 acte 31 | Non | ||
actemanquant | 1673 | Premier comparant | Neuville en Ferrain | A.D.59 | 2 E 3 / 8047 acte 54 | Non | ||
LesPénitentesdArmentières | 1671 | Premier comparant | Fleurbaix | A.D.59 | 2 E 3 / 5818 acte 35 | Non | ||
CommanderiedeCaestre | 1672 | Premier comparant | Fleurbaix | A.D.59 | 2 E 3 / 5819 acte 68 | Non | ||
LesJésuitesdeLille | 1671 | Premier comparant | Pérenchies | A.D.59 | 2 E 3 / 6247 acte 20 | Non | ||
AbbayedeStQuentin | 1671 | Premier comparant | Sainghin en Ms | A.D.59 | 2 E 3 / 7323 acte 16 | Non | ||
AbbayedeStQuentin | 1671 | Premier comparant | Sainghin en Ms | A.D.59 | 2 E 3 / 7323 acte 17 | Non | ||
AbbayedeStQuentin | 1671 | Premier comparant | Sainghin en Ms | A.D.59 | 2 E 3 / 7323 acte 33 | Non | ||
MMdesEtatsdeLille | 1673 | Premier comparant | Sainghin | A.D.59 | 2 E 3 / 7325 acte 8 | Non | ||
actemanquant | 1671 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 6866 acte 36 | Non | ||
JésuitesdArmentières | 1672 | Premier comparant | Comines | A.D.59 | 2 E 3 / 6226 acte 29 | Non | ||
lAbbédePhalempin | 1672 | Premier comparant | Camphin | A.D.59 | 2 E 3 / 9019 acte 114 | Non | ||
DeHAUPORT | 1671 | Premier comparant | Haubourdin | A.D.59 | 2 E 3 / 5487 acte 65 | Non | ||
EglisedeCarnin | 1671 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 5575 acte 24 | Non | ||
CommunautédeSeclin | 1672 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 5576 acte 29 | Non | ||
MagistratdeSeclin | 1672 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 5576 acte 29 | Non | ||
MessieurslesDoyens | 1672 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 5576 acte 6 | Non | ||
MessieurslesDoyens | 1672 | Premier comparant | Seclin | A.D.59 | 2 E 3 / 5576 acte 21 | Non |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]