[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
Nom | Prénoms | Année | Résident à | Raison de la citation | Lieu de l'acte | Lieu d'archivage | Référence | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUTIN | XIV-XIX | Wambrechies | Censier | NordCens | Non | |||
COCQUEL | XIV-XIX | Fournes en W. | Censier | NordCens | Non | |||
COMBLET | XIV-XIX | Wambrechies | Censier | NordCens | Non | |||
COUVREUR | XIV-XIX | Bondues | Censier | NordCens | Non | |||
DEBAILLEUL | XIV-XIX | Marcq en B. | Censier | NordCens | Non | |||
DECOTTIGNIES | XIV-XIX | Marcq en B. | Censier | NordCens | Non | |||
DEFFRENNES | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DELANNOY | XIV-XIX | Frelinghien | Censier | NordCens | Non | |||
DELANNOY | XIV-XIX | Sequedin | Censier | NordCens | Non | |||
DELEBECQUE | XIV-XIX | Roubaix | Censier | NordCens | Non | |||
DELETOMBE | XIV-XIX | Avelin | Censier | NordCens | Non | |||
DESMAZIèRES | XIV-XIX | Illies | Censier | NordCens | Non | |||
DESNOULETS | XIV-XIX | Erquinghem Lys | Censier | NordCens | Non | |||
DESPRETS | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DEWAS-FLAMENT | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DOUTRELUIGNE | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DUBOIS | XIV-XIX | Lomme | Censier | NordCens | Non | |||
DUCASTILLON | XIV-XIX | Avelin | Censier | NordCens | Non | |||
DUCHâTELET | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DUQUESNOY | XIV-XIX | Leers | Censier | NordCens | Non | |||
DUQUESNOY | XIV-XIX | Linselles | Censier | NordCens | Non | |||
FAVIER | XIV-XIX | Mons en P. | Censier | NordCens | Non | |||
FREMAUX | XIV-XIX | Roncq | Censier | NordCens | Non | |||
GAHIDE | XIV-XIX | Halluin | Censier | NordCens | Non | |||
LEPERS | XIV-XIX | Wambrechies | Censier | NordCens | Non |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]